Tulokset Liikuntahalli 17.05.2017



A-rata B-rata

A-rata

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maksimainen Tomi                                19.00
   2. Vaara Annika                                    19.18       +18
   3. Ala-Petäys Asko             JalJa               19.59       +59
   4. Nironen Kerttu                                  20.37     +1.37
   5. Tepsa Antti                                     20.46     +1.46
   6. Kokkonen Pekka                                  21.19     +2.19
   7. Kultima Juha                                    22.08     +3.08
   8. Piekkari Yrjö                                   22.48     +3.48
   9. Tarsa Mikko                                     23.44     +4.44
  10. Vaara Keijo                                     23.51     +4.51
  11. Kultima Jutta                                   24.59     +5.59
  12. Kanerva Kerttu                                  27.01     +8.01
  13. Tarsa Kalle                                     27.37     +8.37
  14. Määttä Jari                 OH                  28.24     +9.24
  15. Tepsa Anna-Eerika                               28.42     +9.42
  16. Uusitalo Marjo                                  29.35    +10.35
  17. Aikio Suvi/Mäki Johanna                         30.00    +11.00
  18. Uusitalo Ilkka                                  31.19    +12.19
  19. Jänkälä Hannu                                   32.09    +13.09
  20. Rajamäki Marjo              RasKa               39.21    +20.21
  21. Pääkkö Kirsi/Vielma Sanna                       39.36    +20.36
  22. Moilanen Risto/Hannele                          43.57    +24.57

A-rata B-rata

B-rata

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kurttila Tuija                                  16.13
   2. Hoppula Toini                                   19.15     +3.02
   3. Kurula Esko                                     19.18     +3.05
   4. Kultima Kaisa                                   23.29     +7.16
   5. Vaara Ella                                      23.35     +7.22
   6. Vaara Iina                                      24.32     +8.19
   7. Kultima Lauri                                   24.45     +8.32
   8. Portti Ulla/Hannula-Rissanen Helena                    27.46    +11.33
   9. Paasimaa Jenni/Sammela-Paasimaa Hanna-Lena                    30.08    +13.55
  10. Aikio Lotta                                     30.57    +14.44
  11. Onnela-Rahkola Leena                            35.15    +19.02
  12. Kultima Hanna                                   37.42    +21.29