Kesport-rastit Mantovaara tulokset 25.05.2016



A-rata 6.4 km B-rata 4.6 km C-rata 2.4 km D-rata 1.3 km Polkusuunnistus 6.0 km Pyörärata 5.7 km Oma rata 1
Oma rata 2

A-rata 6.4 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Onnela Kalle                                    36.41
   2. Alatalo Petri                                   39.31     +2.50
   3. Maksimainen Tomi                                40.05     +3.24
   4. Puljujärvi Jouni                                44.00     +7.19
   5. Nironen Kerttu                                  45.05     +8.24
   6. Tepsa Antti                                     46.10     +9.29
   7. Illikainen Jouko                                46.32     +9.51
   8. Maijala Matias                                  48.10    +11.29
   9. Pääkkölä Kauko                                  48.35    +11.54
  10. Onnela Matti                                    50.36    +13.55
  11. Peltoniemi Hannu                                50.37    +13.56
  12. Kultima Juha                                    58.12    +21.31
  13. Tapaninen Teuvo                                 58.14    +21.33
  14. Ahola Pasi                                    1.11.13    +34.32
  15. Moilanen Risto                                1.11.49    +35.08
  16. Smeds Lauri                                   1.14.54    +38.13
  17. Kuusela Ilkka                                 1.23.51    +47.10
  18. Postila Hannu                                 1.28.51    +52.10
  19. Vähäniitty Jaakko                             1.29.54    +53.13
  20. Jänkälä Hannu                                 1.44.43  +1.08.02

A-rata 6.4 km B-rata 4.6 km C-rata 2.4 km D-rata 1.3 km Polkusuunnistus 6.0 km Pyörärata 5.7 km Oma rata 1
Oma rata 2

B-rata 4.6 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tapaninen Pentti                                37.05
   2. Korpi Virpi                                     42.42     +5.37
   3. Tilja Hannu                                     43.45     +6.40
   4. Jokiniemi Sari                                  51.54    +14.49
   5. Kanerva Kerttu                                  52.51    +15.46
   6. Uusitalo Marjo                                1.02.05    +25.00
   7. Kurula Esko                                   1.02.26    +25.21
   8. Tarsa Kalle                                   1.03.39    +26.34
   9. Tarsa Eeva                                    1.03.59    +26.54
  10. Järveläinen Soili                             1.06.24    +29.19
  11. Kokkonen Pekka                                1.06.29    +29.24
  12. Neitola Mikko                                 1.19.31    +42.26
  13. Harju Anisa/Korhonen Emilia                   1.22.02    +44.57
  14. Hoppula Toini                                 1.22.13    +45.08
  15. Tapio Jari                                    1.31.17    +54.12
  16. Muikku Sari                                   1.32.34    +55.29

A-rata 6.4 km B-rata 4.6 km C-rata 2.4 km D-rata 1.3 km Polkusuunnistus 6.0 km Pyörärata 5.7 km Oma rata 1
Oma rata 2

C-rata 2.4 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sandelin Salla                                  22.28
   2. Mäenpää Alisa                                   29.01     +6.33
   3. Mäenpää Silja                                   29.04     +6.36
   4. Tepsa Aapo                                      29.19     +6.51
   5. Kenttälä Kari                                   31.32     +9.04
   6. Kurppa Anna-Maija                               34.48    +12.20
   7. Kurppa Jarmo                                    34.49    +12.21
   8. Seppänen Elina                                  36.17    +13.49
   9. Rautanen Juha                                   39.11    +16.43
  10. Mäenpää Johannes                                41.01    +18.33
  11. Mäenpää Juhana                                  41.19    +18.51
  12. Lintula Katja                                   47.19    +24.51
  13. deWit Anna                                      50.25    +27.57
  14. Mikkola Riitta                                  50.33    +28.05
  15. Vaara Iina                                      53.51    +31.23
  16. Kultima Lauri                                   54.06    +31.38
  17. Rahkola-Onnela Leena                            58.10    +35.42

A-rata 6.4 km B-rata 4.6 km C-rata 2.4 km D-rata 1.3 km Polkusuunnistus 6.0 km Pyörärata 5.7 km Oma rata 1
Oma rata 2

D-rata 1.3 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salonen Enna                                    10.47
   2. Mäki Otto/Johanna                               21.28    +10.41
   3. Aikio Lotta                                     22.28    +11.41
   4. Ala-Petäys Aava                                 41.59    +31.12

A-rata 6.4 km B-rata 4.6 km C-rata 2.4 km D-rata 1.3 km Polkusuunnistus 6.0 km Pyörärata 5.7 km Oma rata 1
Oma rata 2

Polkusuunnistus 6.0 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tammela Antti/Reponiemi Jenni                    54.45

A-rata 6.4 km B-rata 4.6 km C-rata 2.4 km D-rata 1.3 km Polkusuunnistus 6.0 km Pyörärata 5.7 km Oma rata 1
Oma rata 2

Pyörärata 5.7 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäenpää Silja                                   43.24
   1. Mäenpää Alisa                                   43.24

A-rata 6.4 km B-rata 4.6 km C-rata 2.4 km D-rata 1.3 km Polkusuunnistus 6.0 km Pyörärata 5.7 km Oma rata 1
Oma rata 2

Oma rata 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salonen Enna                                    34.27

A-rata 6.4 km B-rata 4.6 km C-rata 2.4 km D-rata 1.3 km Polkusuunnistus 6.0 km Pyörärata 5.7 km Oma rata 1
Oma rata 2

Oma rata 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juvonen Reea                                  1.09.35