Tulokset 03.08.2016



A-rata 5.42 km B-rata 4.14 km C-rata 2.38 km B1-rata 4.20 km

A-rata 5.42 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Onnela Kalle                                    44.35
   2. Ala-Petäys Asko                                 48.10     +3.35
   3. Pääkkölä Kauko                                  50.55     +6.20
   4. Kokkonen Pekka                                  51.26     +6.51
   5. Tepsa Antti                                     51.42     +7.07
   6. Onnela Matti                                    58.46    +14.11
   7. Illikainen Jouko                                59.54    +15.19
   8. Peltoniemi Hannu                              1.02.22    +17.47
   9. Oikarinen Antti                               1.02.25    +17.50
  10. Maijala Matias                                1.03.42    +19.07
  11. Tilja Hannu                                   1.06.31    +21.56
  12. Moilanen Risto                                1.08.45    +24.10
  13. Javarus Asko                                  1.10.17    +25.42
  14. Kultima Juha                                  1.16.53    +32.18
  15. Kultima Jutta                                 1.17.13    +32.38
  16. Lehvonen Riitta                               1.21.29    +36.54
  17. Aikio Antero                                  1.21.36    +37.01
  18. Tervo Hannu                                   1.22.30    +37.55
  19. Maijala Seija                                 1.28.45    +44.10
  20. Jänkälä Hannu                                 1.45.58  +1.01.23

A-rata 5.42 km B-rata 4.14 km C-rata 2.38 km B1-rata 4.20 km

B-rata 4.14 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vaara Annika                                    38.04
   2. Tapaninen Pentti                                45.36     +7.32
   3. Poutanen Tapio                                  57.22    +19.18
   4. Kanerva Kerttu                                1.05.57    +27.53
   5. Savolainen Kauko                              1.09.01    +30.57
   6. Sandelin Salla                                1.09.20    +31.16
   7. Rajamäki Marjo                                1.16.03    +37.59
   8. Mähönen Marjaleena                            1.16.21    +38.17
   9. Uusitalo Marjo                                1.17.13    +39.09
  10. Järveläinen Soili                             1.22.05    +44.01
  11. Uusitalo Ilkka                                1.24.37    +46.33
  12. Tepsa Anna-Eerika                             1.26.18    +48.14
  13. Ahvenjärvi Outi                               1.37.41    +59.37

A-rata 5.42 km B-rata 4.14 km C-rata 2.38 km B1-rata 4.20 km

C-rata 2.38 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vaara Iina                                      43.48
   2. Vaara Ella                                      44.08       +20
   3. Poutanen Jutta                                  49.54     +6.06
   4. Tervo Maire                                     50.41     +6.53
   4. Tilja Sirpa                                     50.41     +6.53
   6. Tepsa Mervi                                     52.13     +8.25
   7. Vielma Sanna / de Wit Anna                      54.45    +10.57
   8. Hoppula Toini                                   56.23    +12.35
   9. Ovaska Eeva                                   1.08.09    +24.21
  10. Ovaska Marianna                               1.08.11    +24.23

A-rata 5.42 km B-rata 4.14 km C-rata 2.38 km B1-rata 4.20 km

B1-rata 4.20 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ritva Lepola                                  1.13.42
   2. Ahava Henna                                   1.18.50     +5.08
   3. Salonen Enna / Hoppania Matleena                  1.36.34    +22.52
   4. Seppänen Elina                                1.37.07    +23.25