Tulokset Paikanmella 01.06.2016



A-rata 6 km B-rata 3.9 km C-rata 1.7 km POLKUSUUNNISTUS 4.9 km PYÖRÄSUUNNISTUS 6.3 km Oma rata 1

A-rata 6 km

  (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maksimainen Tomi                                33.56
   2. Onnela Kalle                                    35.27     +1.31
   3. Maijala Matias                                  36.26     +2.30
   4. Vaara Annika                                    39.14     +5.18
   5. Ylikylä Suvi                RasKa               39.37     +5.41
   6. Pääkkölä Kauko                                  42.11     +8.15
   7. Seppälä Otso                RR                  42.16     +8.20
   8. Vaara Keijo                                     42.24     +8.28
   9. Tolonen Risto                                   44.27    +10.31
  10. Keränen Antti               RasHy               45.23    +11.27
  11. Turkia Antti                                    45.28    +11.32
  12. Koivuniemi Jukka            RasKa               46.19    +12.23
  13. Onnela Matti                                    46.20    +12.24
  14. Kokkonen Pekka                                  49.39    +15.43
  15. Tilja Hannu                                     50.54    +16.58
  16. Nieminen Terho                                  52.30    +18.34
  17. Smeds Lauri                                     54.10    +20.14
  18. Kanerva Kerttu                                  55.43    +21.47
  19. Penttinen Mikko                                 57.37    +23.41
  20. Itkonen Taina                                   58.09    +24.13
  21. Jänkälä Hannu                                 1.00.12    +26.16
  22. Kangasvuo Tapio                               1.01.06    +27.10
  23. Korpi Virpi                                   1.02.44    +28.48
  24. Maijala Seija                                 1.03.05    +29.09
  25. Hintikka Anna                                 1.05.19    +31.23
  26. Lehvonen Riitta                               1.06.14    +32.18
  27. Kuusela Ilkka                                 1.08.54    +34.58
  28. Mähönen Marjaliisa                            1.13.31    +39.35
  29. Postila Hannu                                 1.20.58    +47.02
  30. Vähäniitty Jaakko                             1.21.19    +47.23
  31. Ahvenjärvi Outi                               1.27.12    +53.16

A-rata 6 km B-rata 3.9 km C-rata 1.7 km POLKUSUUNNISTUS 4.9 km PYÖRÄSUUNNISTUS 6.3 km Oma rata 1

B-rata 3.9 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kultima Juha                                    28.01
   2. Tapaninen Pentti                                29.33     +1.32
   3. Tapaninen Teuvo                                 29.58     +1.57
   4. Juopperi Sini-Pauliina                          33.29     +5.28
   5. Hietala Markku              Lynx                34.01     +6.00
   6. Jokiniemi Sari                                  36.47     +8.46
   7. Hoppula Moona                                   39.15    +11.14
   8. Tarsa Kalle                                     41.27    +13.26
   9. Mäenpää Silja                                   47.05    +19.04
  10. Seppänen Elina                                  48.43    +20.42
  11. Annala Marja-Liisa                              51.44    +23.43
  12. Ahava Henna                                     52.02    +24.01
  13. Lintula Katja                                   55.53    +27.52
  14. Rajamäki Marjo              RasKa               55.54    +27.53
  15. Aikio Sirja / Kukkola Viivi                   1.01.24    +33.23
  16. Järveläinen Soili                             1.03.20    +35.19
  17. Tuomivaara Pekka                              1.03.59    +35.58
  18. Salonen Enna                                  1.04.52    +36.51
  19. Tapio Jari                                    1.08.54    +40.53
  20. Tepsa Mervi                                   1.12.33    +44.32
  21. Juvonen Reea                                  1.26.09    +58.08

A-rata 6 km B-rata 3.9 km C-rata 1.7 km POLKUSUUNNISTUS 4.9 km PYÖRÄSUUNNISTUS 6.3 km Oma rata 1

C-rata 1.7 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kenttälä Kari                                   19.36
   2. Aikio Lotta                                     25.17     +5.41
   3. Mikkola Riitta                                  26.00     +6.24
   4. deWit Anna                                      26.23     +6.47
   5. Tervo Maire                                     32.18    +12.42
   6. Mehtälä Raija/Muikku Sari                       35.26    +15.50
   7. Ovaska Eeva                                     40.17    +20.41
   8. Rahkola-Onnela Leena                          1.06.47    +47.11

A-rata 6 km B-rata 3.9 km C-rata 1.7 km POLKUSUUNNISTUS 4.9 km PYÖRÄSUUNNISTUS 6.3 km Oma rata 1

POLKUSUUNNISTUS 4.9 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rautanen Juha                                   52.23
   2. Mäenpää Johannes                                52.34       +11
   3. Mäenpää Juhana                                  53.17       +54

A-rata 6 km B-rata 3.9 km C-rata 1.7 km POLKUSUUNNISTUS 4.9 km PYÖRÄSUUNNISTUS 6.3 km Oma rata 1

PYÖRÄSUUNNISTUS 6.3 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salmela Juha                                    27.48
   2. Poikela Pentti                                  38.39    +10.51

A-rata 6 km B-rata 3.9 km C-rata 1.7 km POLKUSUUNNISTUS 4.9 km PYÖRÄSUUNNISTUS 6.3 km Oma rata 1

Oma rata 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäenpää Alisa                                   35.54