Tulokset 26.07.2017



A-rata 4.8 km C-rata 2.3 km B-rata 3.5 km B-rata varusmiehet

A-rata 4.8 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vaara Annika                                    32.45
   2. Keränen Antti                                   37.01     +4.16
   3. Kultima Juha                                    41.32     +8.47
   4. Tepsa Antti                                     42.10     +9.25
   5. Vaara Keijo                                     42.48    +10.03
   6. Nironen Kerttu                                  42.52    +10.07
   7. Willman Pyry                                    44.28    +11.43
   8. Illikainen Jouko                                44.41    +11.56
   9. Hoppula Tapio                                   47.05    +14.20
  10. Ollikainen Lassi-Pekka                          49.06    +16.21
  11. Willman Iivari                                  50.14    +17.29
  12. Mähönen Kari                                    53.05    +20.20
  13. Mähönen Marja-Liisa                             53.17    +20.32
  14. Kanerva Kerttu                                  56.04    +23.19
  15. Salonen Arttu                                   56.57    +24.12
  16. Tepsa Anna-Eerika                               57.31    +24.46
  17. Maijala Seija                                 1.07.33    +34.48
  18. Moilanen Risto                                1.15.02    +42.17
  19. Hoppula Moona ja Salonen Elli                  1.16.16    +43.31

A-rata 4.8 km C-rata 2.3 km B-rata 3.5 km B-rata varusmiehet

C-rata 2.3 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tarsa Kalle                                     27.25
   2. Vaara Iina                                      36.00     +8.35
   3. Kultima Lauri                                   36.25     +9.00
   4. Vaara Ella                                      36.30     +9.05
   5. Willman Kasperi                                 44.03    +16.38
   6. Postila Heini                                   54.45    +27.20
   7. Sääskilahti Marika ja Palokangas Inka ja Annika                    58.55    +31.30

A-rata 4.8 km C-rata 2.3 km B-rata 3.5 km B-rata varusmiehet

B-rata 3.5 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maksimainen Tomi                                26.13
   2. Tilja Hannu                                     31.02     +4.49
   3. Sutinen Lauri                                   34.17     +8.04
   4. Savolainen Kauko                                43.19    +17.06
   5. Jänkälä Niina                                   47.19    +21.06
   6. Kurttila Tuija                                  47.38    +21.25
   7. Jokiniemi Sari                                  47.51    +21.38
   8. Vähäniitty Jaakko                               59.11    +32.58
   9. Härö Jenni                                      59.20    +33.07
  10. Ritva Lepola                                  1.12.37    +46.24
    - Erkki Lepola                                 Ei aikaa
    - Palokangas                                   Ei aikaa

A-rata 4.8 km C-rata 2.3 km B-rata 3.5 km B-rata varusmiehet

B-rata varusmiehet

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 6)

   1. Konttila                                        54.26
   2. Laakkonen                                       55.35     +1.09
   3. Petäjäniemi                                     55.45     +1.19
   4. Myllykoski                                      56.04     +1.38
   5. Piirala                                         57.19     +2.53
   6. Pekkala                                         57.56     +3.30
   7. Kämäräinen                                      59.33     +5.07
   8. Viitaluoma                                    1.02.48     +8.22
   9. Laihiainen                                    1.02.50     +8.24
  10. Ämmälä                                        1.03.49     +9.23
  11. Seitaniemi                                    1.04.08     +9.42
  12. Lampinen                                      1.04.11     +9.45
  13. Mikkola                                       1.06.46    +12.20
  14. Jussila                                       1.09.55    +15.29
  15. Jakola                                        1.25.04    +30.38
  16. Pekkala                                       1.25.53    +31.27
  17. Kärkkäinen                                    1.31.44    +37.18
  Hyl Pyhäjärvi                                     Hylätty
  Hyl Kaattari                                      Hylätty
  Hyl Ahtimaa                                       Hylätty
  Hyl Mäläskä                                       Hylätty
  Hyl Peteri                                        Hylätty
  Hyl Taskinen                                      Hylätty