Tulokset Kurkiaska 19.07.2017



A-RATA B-RATA C-RATA

A-RATA

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aikio Mikael                                  1.01.11
   2. Tepsa Antti                                   1.04.54     +3.43
   3. Puonti Tuomas                                 1.08.06     +6.55
   4. Illikainen Jouko                              1.08.47     +7.36
   5. Kokkonen Pekka                                1.12.16    +11.05
   6. Tarsa Mikko                                   1.22.48    +21.37
   7. Smeds Lauri                                   1.41.54    +40.43
   8. Massinen Juha                                 2.22.05  +1.20.54

A-RATA B-RATA C-RATA

B-RATA

  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vaara Keijo                                     37.01
   2. Peltoniemi Hannu                                38.47     +1.46
   3. Kaikkonen Jukka                                 39.02     +2.01
   4. Ruha Jukka                                      46.22     +9.21
   5. Toivanen Jani                                   46.42     +9.41
   6. Onnela Heikki               KemijU              50.17    +13.16
   7. Kurttila Tuija                                  51.49    +14.48
   8. Tarsa Kalle                                     59.02    +22.01
   9. Tarsa Eeva                                    1.00.34    +23.33
  10. Kanerva Kerttu                                1.01.52    +24.51
  11. Harjunen Juho                                 1.03.59    +26.58
  12. Tepsa Taneli                                  1.04.32    +27.31
  13. Olli Tarsa                                    1.07.16    +30.15
  14. Ajanki Tomi                                   1.16.05    +39.04
  15. Miettunen Teemu                               1.16.08    +39.07
  16. Heikkinen Tuukka                              1.16.21    +39.20
  17. Lepola Ritva                                  1.17.55    +40.54
  18. Jokiniemi Sari                                1.18.30    +41.29
  19. Taipale Severi                                1.25.59    +48.58
  20. Salonen Anni                                  1.28.40    +51.39
  21. Mikkola Sami                                  1.28.43    +51.42
  22. Tepsa Anna-Eerika                             1.29.02    +52.01
  23. Seppänen Elina                                1.29.23    +52.22
  24. Sumukari Jani                                 1.36.41    +59.40
  25. Sandvik Ari                                   1.37.09  +1.00.08
  26. Folke Niklas                                  1.57.43  +1.20.42
  27. Päkkilä Paavo Hyvönen Jukka                   2.16.00  +1.38.59
  28. Rahkola-Onnela Leena                          2.28.45  +1.51.44

A-RATA B-RATA C-RATA

C-RATA

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäenpää Alisa                                   22.31
   2. Neuvonen Simo Aalto Anni                        43.55    +21.24
   3. Brockman Miika Postila Heini                  1.00.37    +38.06