Tulokset 21.06.2017



A-rata 6.0 km B-rata 4.6 km C-rata 2.5 km D-rata 1.6 km Pyörärata 6.5 km

A-rata 6.0 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alatalo Petri                                   42.20
   2. Vaara Annika                                    46.25     +4.05
   3. Tepsa Antti                                     48.34     +6.14
   4. Kokkonen Pekka                                  49.07     +6.47
   5. Korpi Virpi                                     54.22    +12.02
   6. Kotilehto Jukka                                 54.34    +12.14
   7. Onnela Matti                                    56.31    +14.11
   8. Illikainen Jouko                              1.00.24    +18.04
   9. Haverinen Tero                                1.01.16    +18.56
  10. Luusua Heikki                                 1.02.12    +19.52
  11. Kanerva Kerttu                                1.06.49    +24.29
  12. Moilanen Risto                                1.10.44    +28.24
  13. Koivuniemi Jukka            RasKa             1.12.26    +30.06
  14. Kuusela Ilkka                                 1.19.33    +37.13
  15. Seppänen Elina                                1.42.09    +59.49
  16. Jänkälä Hannu                                 1.42.17    +59.57

A-rata 6.0 km B-rata 4.6 km C-rata 2.5 km D-rata 1.6 km Pyörärata 6.5 km

B-rata 4.6 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kultima Juha                                    36.31
   2. Tapaninen Pentti                                38.41     +2.10
   3. Hoppula Tapio                                   41.03     +4.32
   4. Tilja Hannu                                     44.41     +8.10
   5. Tapaninen Teuvo                                 45.35     +9.04
   6. Tarsa Kalle                                     49.40    +13.09
   7. Jokiniemi Sari                                  54.51    +18.20
   8. Hoppula Moona                                   57.46    +21.15
   9. Ahava Henna                                     58.36    +22.05
  10. Ahvenjärvi Outi                               1.03.29    +26.58
  11. Jänkälä Tiina/Kuusela Martta                  1.04.58    +28.27
  12. Härö Jenni                                    1.05.16    +28.45
  13. Ritva Lepola                                  1.07.42    +31.11
  14. Rajamäki Marjo              RasKa             1.13.19    +36.48
  15. Tuomivaara Pekka                              1.26.47    +50.16
  16. Pääkkö Kirsi/Vielma Sanna                     1.56.21  +1.19.50

A-rata 6.0 km B-rata 4.6 km C-rata 2.5 km D-rata 1.6 km Pyörärata 6.5 km

C-rata 2.5 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Itkonen Taina                                   28.27
   2. Vaara Iina                                      35.53     +7.26
   3. Aikio Lotta                                     47.20    +18.53
   4. Kultima Lauri                                   48.30    +20.03
   5. Kultima Jutta                                   49.06    +20.39
   6. Portti Ulla/Hannula-Rissanen Helena                    50.28    +22.01
   7. Salonen Elli                                    53.10    +24.43
   8. Rahkola-Onnela Leena                            55.58    +27.31

A-rata 6.0 km B-rata 4.6 km C-rata 2.5 km D-rata 1.6 km Pyörärata 6.5 km

D-rata 1.6 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aikio Lotta                                     18.39
   2. Paasimaa Jenni                                  22.47     +4.08
   3. Paasimaa Reetta                                 23.35     +4.56
   4. Tarsa Ella                                      25.29     +6.50
   5. Kultima Kaisa                                   27.29     +8.50
   6. Kultima Hanna                                   28.12     +9.33
   7. Vaara Ella                                      28.43    +10.04
   8. Tarsa Aapo ja Eetu                              33.15    +14.36

A-rata 6.0 km B-rata 4.6 km C-rata 2.5 km D-rata 1.6 km Pyörärata 6.5 km

Pyörärata 6.5 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Poikela Pentti                                1.22.09
   2. Hyvönen Jukka                                 1.38.31    +16.22