Tulokset 20.07.2016



A-rata B-rata C-rata Rata 6 Rata 7 Pyörä

A-rata

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Härkönen Aleksi             PudU                55.22
   2. Maksimainen Tomi                              1.00.47     +5.25
   3. Lauri Hannu                 OH                1.02.11     +6.49
   4. Ylikylä Suvi                RasKa             1.06.02    +10.40
   5. Aikio Mikael                LapVe             1.07.43    +12.21
   6. Vaara Keijo                                   1.24.04    +28.42
   7. Kangasvuo Tapio                               1.51.02    +55.40
   8. Markkanen Aleksanteri       LapVe             1.52.03    +56.41
   9. Javarus Asko                KemijU            2.00.07  +1.04.45
  10. Jänkälä Hannu                                 2.15.36  +1.20.14
  11. Smeds Lauri                                   2.23.06  +1.27.44

A-rata B-rata C-rata Rata 6 Rata 7 Pyörä

B-rata

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tepsa Antti                                     46.41
   2. Bergman Markku/ Sulisalo SamuliOH                  49.21     +2.40
   3. Juopperi Sini-Pauliina                          50.19     +3.38
   4. Mäkinen Juhani              SalRe               56.15     +9.34
   5. Kanerva Kerttu                                  58.14    +11.33
   6. Itkonen Taina                                   59.11    +12.30
   7. Haverinen Tero                                1.00.16    +13.35
   8. Savolainen Kauko                              1.00.42    +14.01
   9. Jokiniemi Sari                                1.02.44    +16.03
  10. Tammela Antti/ Reponiemi Jenni                  1.05.18    +18.37
  11. Korpi Virpi                                   1.07.07    +20.26
  12. Tarsa Eeva                                    1.09.06    +22.25
  13. Tuviala Jari                                  1.09.28    +22.47
  14. Tarsa Kalle                                   1.09.38    +22.57
  15. Sandelin  Salla                               1.11.50    +25.09
  16. Ehrukainen Raili ja Ossi                      1.12.49    +26.08
  17. Ritva Lepola                                  1.14.11    +27.30
  18. Harju Laura                                   1.16.07    +29.26
  19. de Witt Anna ja Mikkola Riitta                    00.00
  20. Vähäniitty Jaakko                             1.17.44    +31.03
  21. Tepsa Anna-Eerika                             1.19.11    +32.30
  22. Hoppula Toini                                 1.20.19    +33.38
  23. Lintula Katja                                 1.21.03    +34.22
  24. Massijärvinen Juha                            1.22.35    +35.54

A-rata B-rata C-rata Rata 6 Rata 7 Pyörä

C-rata

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Simonsen Stefan                                 36.09
   2. Lauri Silja                                     36.46       +37
   3. Lauri Elina                                     37.39     +1.30
   4. Onnela Anne                 LapVe               43.37     +7.28
   5. Tepsa Mervi                                     46.30    +10.21
   6. Lauri Heikki                                    57.44    +21.35
   7. Tilja Hannu                                   1.04.41    +28.32
   8. Vaara Ella                                    1.04.42    +28.33
   9. Lintula Paavo/Sauli                           1.09.51    +33.42
  10. Seppänen Eino                                 1.20.56    +44.47
  11. Hoppania Matleena                             1.21.04    +44.55

A-rata B-rata C-rata Rata 6 Rata 7 Pyörä

Rata 6

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Seppänen Elina                                1.21.57
   2. Salonen Enna                                  1.21.58        +1

A-rata B-rata C-rata Rata 6 Rata 7 Pyörä

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saarelainen Aku                               1.52.27

A-rata B-rata C-rata Rata 6 Rata 7 Pyörä

Pyörä

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tolonen Risto               LänRa               35.09
   2. Kurttila Tuija                                  49.06    +13.57
   3. P oikela Pentti                               1.02.12    +27.03