Lapin AM-sprintti pariviesti 23.8.2014, Pyhätunturi, Lapin Veikot

H21 D21 H80 D80 H100 D100 H120 H25 D25 H30 D30

H21

(1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8)

   1.     6 Leader Petrozavodsk 1                                            37:32           
            1 Oleg Andreev                                 09:26    1.       09:26        1. 
            2 Alexander Tuchin                             08:58    1.       18:24        1. 
            3 Oleg Andreev                                 10:03    4.       28:27        1. 
            4 Alexander Tuchin                             09:05    2.       37:32        1. 
   2.     3 Ounasvaaran Hiihtoseura 2                                        38:07    +00:35 
            1 Tuomas Oikarinen                             09:27    2.       09:27        2. 
            2 Arvi Hyvönen                                 10:34    4.       20:01        3. 
            3 Tuomas Oikarinen                             09:07    1.       29:08        2. 
            4 Arvi Hyvönen                                 08:59    1.       38:07        2. 
   3.     5 Lapin Veikot 1                                                   40:31    +02:59 
            1 Tomi Maksimainen                             09:30    3.       09:30        3. 
            2 Janne Mäenpää                                10:22    3.       19:52        2. 
            3 Tomi Maksimainen                             09:21    2.       29:13        3. 
            4 Janne Mäenpää                                11:18    5.       40:31        3. 
   4.     4 Ounasvaaran Hiihtoseura 3                                        42:01    +04:29 
            1 Markku Bergman                               10:47    4.       10:47        4. 
            2 Tarmo Oikarinen                              10:34    4.       21:21        4. 
            3 Markku Bergman                               09:33    3.       30:54        4. 
            4 Tarmo Oikarinen                              11:07    4.       42:01        4. 
   5.     1 Länsi-Rajan Rasti 1                                              52:42    +15:10 
            1 Petri Hannila                                13:23    5.       13:23        5. 
            2 Ville Väkeväinen                             13:00    6.       26:23        5. 
            3 Petri Hannila                                13:57    6.       40:20        5. 
            4 Ville Väkeväinen                             12:22    6.       52:42        5. 
   -      2 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                                         Hyl.           
            1 Kimmo Määttä                                  Hyl.                             
            2 Juha Rantala                                 10:15    2.                       
            3 Kimmo Määttä                                 10:09    5.                       
            4 Juha Rantala                                 09:13    3.                       

D21

(1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6)

   1.     8 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                                        37:02           
            1 Sanni Oikkonen                               08:32    1.       08:32        1. 
            2 Marjo Bergman                                00:00    1.       08:32        1. 
            3 Sanni Oikkonen                               00:00    1.       08:32        1. 
            4 Marjo Bergman                                00:00    1.       08:32        1. 
   2.     9 Ounasvaaran Hiihtoseura 2                                        37:43    +00:41 
            1 Iida Haataja                                 00:00    1.                    1. 
            2 Anna Haataja                                 00:00    1.                    1. 
            3 Iida Haataja                                 00:00    1.                    1. 
            4 Anna Haataja                                 00:00    1.                    1. 
   3.     7 Lapin Veikot 1                                                   40:48    +03:46 
            1 Annika Vaara                                 08:38    3.       08:38        3. 
            2 Suvi-Päivikki Juopperi                       10:42    1.       19:20        3. 
            3 Annika Vaara                                 08:58    1.       28:18        3. 
            4 Suvi-Päivikki Juopperi                       12:30    1.       40:48        3. 
   4.    10 Lapin Veikot 2                                                   50:07    +13:05 
            1 Sini-Pauliina Juopperi                       11:41    4.       11:41        4. 
            2 Anna-Eerika Tepsa                            14:22    4.       26:03        4. 
            3 Sini-Pauliina Juopperi                       11:12    4.       37:15        4. 
            4 Anna-Eerika Tepsa                            12:52    4.       50:07        4. 

H80

(1,6 + 1,6 + 1,5 + 1,6)

   1.    11 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                                        45:23           
            1 Veikko Maijala                               09:36    1.       09:36        1. 
            2 Mervi Maijala                                11:42    1.       21:18        1. 
            3 Veikko Maijala                               00:00    1.       21:18        1. 
            4 Mervi Maijala                                00:00    1.       21:18        1. 

D80

(1,4 + 1,4 + 1,3 + 1,4)

   1.    12 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                                        38:03           
            1 Annu Määttä                                  09:41    1.       09:41        1. 
            2 Sirpa Torvinen                               09:35    1.       19:16        1. 
            3 Annu Määttä                                  08:58    1.       28:14        1. 
            4 Sirpa Torvinen                               00:00    1.       28:14        1. 

H100

(1,4 + 1,4 + 1,4 + 1,4)

   1.    15 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                                        35:30           
            1 Eero Haapasalmi                              07:45    1.       07:45        1. 
            2 Tuija Hyvönen                                10:11    3.       17:56        1. 
            3 Eero Haapasalmi                              08:19    1.       26:15        1. 
            4 Tuija Hyvönen                                09:15    1.       35:30        1. 
   2.    16 Ounasvaaran Hiihtoseura 2                                        36:58    +01:28 
            1 Mikko Rapakko                                08:17    2.       08:17        2. 
            2 Taisto Kaikkonen                             10:39    4.       18:56        3. 
            3 Mikko Rapakko                                08:19    1.       27:15        2. 
            4 Taisto Kaikkonen                             09:43    3.       36:58        2. 
   3.    14 Länsi-Rajan Rasti 1                                              37:17    +01:47 
            1 Juha Tolppi                                  08:26    3.       08:26        3. 
            2 Esko Udd                                     09:50    2.       18:16        2. 
            3 Juha Tolppi                                  09:41    3.       27:57        3. 
            4 Esko Udd                                     09:20    2.       37:17        3. 
   4.    13 Alatornion Pirkat 1                                              41:09    +05:39 
            1 Risto Luodonpää                              09:53    4.       09:53        4. 
            2 Lauri Mustonen                               09:48    1.       19:41        4. 
            3 Risto Luodonpää                              09:43    4.       29:24        4. 
            4 Lauri Mustonen                               11:45    4.       41:09        4. 

D100

(1,4 + 1,4 + 1,4 + 1,4)

   1.    40 Lapin Veikot 1                                                   45:29           
            1 Riitta Lehvonen                              00:00    1.                    1. 
            2 Taina Itkonen                                00:00    1.                    1. 
            3 Riitta Lehvonen                              00:00    1.                    1. 
            4 Taina Itkonen                                00:00    1.                    1. 
   2.    18 Ounasvaaran Hiihtoseura 2                                        47:01    +01:32 
            1 Heidi Bergman                                13:43    3.       13:43        3. 
            2 Marita Väärälä                               10:43    1.       24:26        1. 
            3 Heidi Bergman                                13:07    1.       37:33        1. 
            4 Marita Väärälä                               09:28    1.       47:01        1. 
   -     17 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                                         Hyl.           
            1 Elina Karanta                                12:46    1.       12:46        1. 
            2 Anne Barsk                                    Hyl.                             
            3 Elina Karanta                                13:24    3.                       
            4 Anne Barsk                                   13:57    3.                       

H120

(1,4 + 1,4 + 1,3 + 1,4)

   1.    19 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                                        40:44           
            1 Paavo Holster                                12:26    1.       12:26        1. 
            2 Heikki Korppi                                09:10    1.       21:36        1. 
            3 Paavo Holster                                10:02    1.       31:38        1. 
            4 Heikki Korppi                                09:06    1.       40:44        1. 

H25

(1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2)

   1.    23 Leader Petrozavodsk 1                                            29:15           
            1 Andrey Tverdovskiy                           07:48    2.       07:48        2. 
            2 Daniil Alexandrov                            06:37    1.       14:25        1. 
            3 Andrey Tverdovskiy                           07:55    2.       22:20        1. 
            4 Daniil Alexandrov                            06:55    1.       29:15        1. 
   2.    20 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                                        31:41    +02:26 
            1 Eetu Petrelius                               06:59    1.       06:59        1. 
            2 Rasmus Mäkinen                               08:27    2.       15:26        2. 
            3 Eetu Petrelius                               07:16    1.       22:42        2. 
            4 Rasmus Mäkinen                               08:59    4.       31:41        2. 
   3.    25 Leader Petrozavodsk 3                                            44:57    +15:42 
            1 Denis Kalganov                               17:19    7.       17:19        7. 
            2 Gleb Kataev                                  08:35    3.       25:54        4. 
            3 Denis Kalganov                               11:32    6.       37:26        3. 
            4 Gleb Kataev                                  07:31    2.       44:57        3. 
   4.    27 Leader Petrozavodsk 5                                            49:31    +20:16 
            1 Eduard Khanko                                21:56    8.       21:56        8. 
            2 Maksim Khanko                                09:49    4.       31:45        6. 
            3 Eduard Khanko                                09:55    4.       41:40        5. 
            4 Maksim Khanko                                07:51    3.       49:31        4. 
   5.    28 Leader Petrozavodsk 6                                            49:57    +20:42 
            1 Konstantin Lyapin                            15:05    6.       15:05        6. 
            2 Alexey Kuzmichev                             14:51    6.       29:56        5. 
            3 Konstantin Lyapin                            10:07    5.       40:03        4. 
            4 Alexey Kuzmichev                             09:54    5.       49:57        5. 
   -     24 Leader Petrozavodsk 2                                             Hyl.           
            1 Andrey Varlamov                              08:25    3.       08:25        3. 
            2 Daniil Sharashov                              Hyl.                             
            3 Andrey Varlamov                              07:59    3.                       
            4 Daniil  Sharashov                            Avoin                             
   -     26 Leader Petrozavodsk 4                                             Hyl.           
            1 Daniil Krutc                                 08:49    4.       08:49        4. 
            2 Daniil Filkin                                12:03    5.       20:52        3. 
            3 Daniil Krutc                                  Hyl.                             
            4 Daniil Filkin                                10:09    6.                       

D25

(1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2)

   1.    30 Ounasvaaran Hiihtoseura 3                                        33:00           
            1 Ansa-Lotta Ojanaho                           07:57    2.       07:57        2. 
            2 Eeva-Liina Ojanaho                           08:20    1.       16:17        1. 
            3 Ansa-Lotta Ojanaho                           08:12    2.       24:29        1. 
            4 Eeva-Liina Ojanaho                           08:31    1.       33:00        1. 
   2.    31 Ounasvaaran Hiihtoseura 5                                        33:44    +00:44 
            1 Lumimaaria Ojala                             08:46    3.       08:46        3. 
            2 Nea Pääkkönen                                08:20    1.       17:06        3. 
            3 Lumimaaria Ojala                             07:40    1.       24:46        2. 
            4 Nea Pääkkönen                                08:58    2.       33:44        2. 
   3.    29 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                                        35:02    +02:02 
            1 Enni Petrelius                               07:54    1.       07:54        1. 
            2 Iida Saraniemi                               08:50    3.       16:44        2. 
            3 Enni Petrelius                               09:20    3.       26:04        3. 
            4 Iida Saraniemi                               08:58    2.       35:02        3. 

H30

(1,4 + 1,4 + 1,4 + 1,4)

   1.    36 Leader Petrozavodsk 1                                            33:06           
            1 Stanislav Grishankov                         07:41    1.       07:41        1. 
            2 Timo Tinus                                   08:03    1.       15:44        1. 
            3 Stanislav Grishankov                         09:08    3.       24:52        2. 
            4 Timo Tinus                                   08:14    1.       33:06        1. 
   2.    34 Lapin Veikot 1                                                   33:08    +00:02 
            1 Matias Maijala                               08:22    3.       08:22        3. 
            2 Pietari Lepola                               08:08    2.       16:30        2. 
            3 Matias Maijala                               07:37    1.       24:07        1. 
            4 Pietari Lepola                               09:01    3.       33:08        2. 
   3.    35 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                                        35:19    +02:13 
            1 Juho Määttä                                  07:49    2.       07:49        2. 
            2 Jussi Rantala                                10:29    4.       18:18        3. 
            3 Juho Määttä                                  07:39    2.       25:57        3. 
            4 Jussi Rantala                                09:22    4.       35:19        3. 
   4.    33 Alatornion Pirkat 1                                              40:50    +07:44 
            1 Oili Holopainen                              12:43    4.       12:43        4. 
            2 Mauri Holopainen                             09:16    3.       21:59        4. 
            3 Oili Holopainen                              10:16    4.       32:15        4. 
            4 Mauri Holopainen                             08:35    2.       40:50        4. 

D30

(1,4 + 1,4 + 1,4 + 1,4)

   1.    38 Ounasvaaran Hiihtoseura 1                                        37:24           
            1 Aino Rantala                                 08:27    1.       08:27        1. 
            2 Johanna Isojärvi                             08:59    2.       17:26        1. 
            3 Aino Rantala                                 09:56    2.       27:22        1. 
            4 Johanna Isojärvi                             10:02    2.       37:24        1. 
   2.    37 Leader Petrozavodsk 1                                            38:56    +01:32 
            1 Diana Ermilova                               13:37    2.       13:37        2. 
            2 Alexandra Rusakova                           08:50    1.       22:27        2. 
            3 Diana Ermilova                               08:53    1.       31:20        2. 
            4 Alexandra Rusakova                           07:36    1.       38:56        2.